Não adianta se fazer de ingênuo, os empresários não colocam dinheiro em campanhas porque querem contribuir com o "Jogo Democrático", eles querem é usar o poder econômico para colocar no cargo aqueles que mais oferecerem benesses após a esperada vitória. Ao povo cabe referendar a escolha feita pelos grandes financiadores como o Gerdau, o Eike, o Grupo Itaú... e por aí vai.
Quando o incauto eleitor vota em algum candidato financiado por empresários já deve ter em mente que está dando um baita tiro no próprio pé. Está colaborando para todo tipo de cortes de orçamentos (saúde, saneamento, educação, etc...) e abrindo o caminho para toda a sorte de artimanhas que são montadas como agradecimento por aquele "dinheirinho" para as campanhas.
Na disputa passada pela prefeitura do Rio Eduardo Paes (PMDB), arrecadou cerca de R$ 11,4 milhões, que segundo sua prestação de contas, foram totalmente gastos.
Paes teve um grande apoio de grandes empreiteiras, por exemplo a Carioca Christiani Engenharia A.A, do consórcio das empresas responsáveis pela construção da Cidade da Música que doou R$ 300 mil, já a Construtora OAS Ltda, que participou da construção do Estádio João Havelange, conhecido como Engenhão, doou R$ 350 mil. Somente Eike Batista doou meio milhão de reais...
Duas épocas... a mesma história...
A segunda maior doação isolada (R$ 110 mil) foi de Maria Tereza Uchoa de Medeiros, segundo Paes, uma amiga. É interessante registrar que essa amiga é citada como esposa do Sr Linaldo Uchoa de Medeiros em dezenas de ações judiciais onde ambos figuram como réus. O Sr Linaldo tem um histórico antigo e quase folclórico que vale ser lembrado. Sugiro a leitura de A corrupção e o Buraco do Lume, de autoria do Conhecido Jornalista Eliakim Araujo. Para os que se interessarem mais pelo assunto recomendo as seguintes fontes documentais: "Confronto" , "As últimas jogadas do Lume", "Lume" e "Comunicado".
Vamos aos nomes
A lista a seguir está no portal do TSE. Notem que estes valores são os declarados pelos próprios candidatos. Notem também que o valor relativo a
Comitê Municipal e Diretórios Estadual e Municipal é proveniente de doações do mesmo tipo que as demais declaradas aqui...
Com vocês, os donos do mandato do atual prefeito:
|
Doador | R$ |
Comitê Municipal e Diretórios Estadual e Municipal | 5.044.823,52 |
EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA LTDA. | 1.000.000,00 |
EIKE FUHRKEN BATISTA | 500.000,00 |
CONSTRUTORA OAS LTDA. | 350.000,00 |
CENTURY DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 350.000,00 |
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA. | 300.000,00 |
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A | 300.000,00 |
BANCO ITAÚ SA | 300.000,00 |
CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES ELETRONICOS LTDA. | 233.500,00 |
ROSSI RESIDENCIAL LTDA | 200.000,00 |
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS LONGOS S.A | 200.000,00 |
CZ6 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | 200.000,00 |
JM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE BENS LTDA. | 170.000,00 |
IPE ENGENHARIA LTDA. | 150.000,00 |
DIRIJA NITERÓI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | 150.000,00 |
MIRAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 130.000,00 |
ARNALDO ANTONIO UCHOA DE MEDEIROS | 125.000,00 |
MARIA TEREZA UCHOA DE MEDEIROS | 110.000,00 |
PAV MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA. | 100.000,00 |
KLABIN SA | 100.000,00 |
FRATELLI VITA BEBIDAS SA | 100.000,00 |
CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA. | 100.000,00 |
BMF BOVESPA BOLSA DE VALORES DE MERCADOS E FUTUROS | 100.000,00 |
PROSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 95.000,00 |
BRASCAN IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES SA | 90.000,00 |
UNIPAR UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQÚIMICAS S.A | 60.000,00 |
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 55.000,00 |
MONTEIRO ARANHA SA | 50.000,00 |
KIMETA AGROPECUÁRIA LTDA. | 50.000,00 |
ITAIPVA EMPREITADA DE LAVOR E ENGENHARIA LTDA. | 50.000,00 |
EUROBARRA RIO LTDA. | 50.000,00 |
ENESSE COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA. | 50.000,00 |
BRASIL 1 ESPORTE E ENTRETENIMENTO SA | 50.000,00 |
ADMINISTRADORA SHOPPING NOVA AMERICA S/C LTDA. | 50.000,00 |
LYNALDO ALFREDO UCHOA DE MEDEIROS JUNIOR | 45.000,00 |
UNA USINA NOVA AMÉRICA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 40.000,00 |
ICATU HOLDING SA. | 40.000,00 |
SPE BLUE II - PLANEJAMENTO PROMOÇÃO INC. E VENDA LTDA | 35.000,00 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA. | 35.000,00 |
MARCOFAC FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 30.000,00 |
FRANCISCO ANTUNES MACIEL MUSSNICH | 30.000,00 |
PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | 25.000,00 |
ÉVORA SA | 25.000,00 |
ABOLIÇÃO VEÍCULOS LTDA | 25.000,00 |
LSM VIANNA ASS. NEGOCIAL LTDA. | 20.000,00 |
LEPEME PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA. | 20.000,00 |
UMBRIA PARTICIPAÇÕES SA | 15.000,00 |
SYLVIA MARIA DA GLORIA DE MELLO FRANCO NABUCO | 10.000,00 |
SPE VPA 144 CORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
SPE VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA INCORPORAÇÕES LTDA. | 5.000,00 |
SPE LARGO DO MACHADO 21 INCORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
SPE JAIME POGGI CORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
SPE DELCIDIO JURANDIR 255 CORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
SPE ASSIS BUENO 30 INCORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
SPE ABELARDO BUENO 3600 INCORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
CHL XXXI CORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
BMI 600 INCORPORAÇÕES LTDA | 5.000,00 |
BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | 5.000,00 |
Valor total do Prefeito | 11.408.323,52 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
E você, o que acha disso?
Dê sua opinião.